Reparation utav Mobiltelefoner.
Vi utför reparation på er iPhone. Nedan ser ni priser på vanligt förekommande reparationer. Tveka inte att kontakta oss om ni har problem med något utöver vad som står med. Det mesta går att lösa.
Vi använder alltid original display vid reparation om inget annat anges.
iPhone
iPhone 11 Pro Max
Displaybyte | 5200:- |
Högtalare | 700:- |
Hörlur | 600:- |
Batteribyte | 1200:- |
Kamera | 1200:- |
iPhone 11 Pro
Displaybyte | 4900:- |
Displaybyte ej orignalskärm | 4400:- |
Högtalare | 700:- |
Hörlur | 600:- |
Batteribyte | 1200:- |
Kamera | 1200:- |
iPhone 11
Displaybyte | 3000:- |
Högtalare | 700:- |
Hörlur | 600:- |
Batteribyte | 1200:- |
Kamera | 1200:- |
iPhone XS Max
Displaybyte | 3500:- |
Displaybyte ej orignalskärm | 2500:- |
Högtalare | 700:- |
Hörlur | 600:- |
Batteribyte | 800:- |
Kamera | 1200:- |
iPhone XS
Displaybyte | 2800:- |
Displaybyte ej orignalskärm | 2000:- |
Högtalare | 700:- |
Hörlur | 600:- |
Batteribyte | 800:- |
Kamera | 1200:- |
iPhone XR
Displaybyte | 1800:- |
Displaybyte ej orignalskärm | 1400:- |
Högtalare | 700:- |
Hörlur | 600:- |
Batteribyte | 800:- |
Kamera | 1200:- |
iPhone X
Displaybyte | 2500:- |
Displaybyte ej orignalskärm | 1750:- |
Högtalare | 700:- |
Hörlur | 600:- |
Batteribyte | 600:- |
Kamera | 1200:- |
iPhone 8 Plus
Displaybyte | 1700:- |
Displaybyte ej orignalskräm | 1300:- |
Högtalare | 700:- |
Hörlur | 600:- |
Batteribyte | 400:- |
Framkamera | 600:- |
Kamera | 1200:- |
iPhone 8 / SE 2020
Displaybyte | 1500:- |
Displaybyte ej orignalskärm | 900:- |
Högtalare | 700 |
Hörlur | 600:- |
Batteribyte | 400:- |
Framkamera | 600:- |
Kamera | 900:- |
iPhone 7 Plus
Displaybyte | 1600:- |
Displaybyte ej orignalskärm | 1200:- |
Högtalare | 700:- |
Hörlur | 600:- |
Batteribyte | 400:- |
Framkamera | 500:- |
Kamera | 1100:- |
iPhone 7
Displaybyte | 1400:- |
Displaybyte ej orginalskärm | 900:- |
Högtalare | 600:- |
Hörlur | 600:- |
Batteribyte | 400:- |
Framkamera | 500:- |
Kamera | 900:- |
iPhone 6S Plus
Displaybyte | 1500:- |
Högtalare | 500:- |
Hörlur | 500:- |
Batteribyte | 400:- |
Ladduttag | 600:- |
Kamera | 700:- |
iPhone 6S
Displaybyte | 1000:- |
Displaybyte ej orginalskärm | 800:- |
Högtalare | 500:- |
Hörlur | 500:- |
Batteribyte | 400:- |
Ladduttag | 600:- |
Kamera | 700:- |
iPhone 6 Plus
Displaybyte | 1200:- |
Högtalare | 500:- |
Hörlur | 500:- |
Batteribyte | 400:- |
Ladduttag | 500:- |
Kamera | 600:- |
iPhone 6
Displaybyte | 900:- |
Displaybyte ej orginalskärm | 700:- |
Högtalare | 500:- |
Hörlur | 500:- |
Batteribyte | 400:- |
Ladduttag | 500:- |
Kamera | 500:- |
iPhone SE / 5S / 5C / 5
Displaybyte | 800:- |
Högtalare | 400:- |
Hörlur | 400:- |
Batteribyte | 400:- |
Ladduttag | 500:- |
Kamera | 500:- |
iPad
iPad 7th generation
Displaybyte | 1500:- |
iPad 6th generation
Displaybyte | 1300:- |
iPad 5th generationen
Displaybyte | 1300:- |
iPad air 2
Displaybyte | 2400:- |
iPad air
Displaybyte | 1200:- |
Samsung
Samsung Galaxy S10 / 10+
Displaybyte Galaxy S10 | 3500:- |
Displaybyte Galaxy S10 Plus | 3500:- |
Baksida | 600:- |
Batteribyte | 700:- |
Framkamera | 600:- |
Samsung Galaxy S9 / S9+
Displaybyte Galaxy S9 | 3000:- |
Displaybyte Galaxy S9 Plus | 3200:- |
Baksida | 600:- |
Batteribyte | 700:- |
Framkamera | 600:- |
Samsung Galaxy S8 / S8+
Displaybyte Galaxy S8 | 3000:- |
Displaybyte Galaxy S8 Plus | 3200:- |
Baksida | 600:- |
Batteribyte | 700:- |
Framkamera | 600:- |
Samsung Galaxy A8
Displaybyte | 1450:- |
Baksida | 600:- |
Batteribyte | 600:- |
Ansvar för data & följdfel vid reparation
Bogedata kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust utav data. Vi försöker i största möjliga mån att hjälpa våra kunder att spara och rädda data men rekommenderar dig som kund att säkerhetskopiera din enhet innan du lämnar in den.
Bogedata ansvarar inte för följdfel som kan uppkomma vid lagning av mobil.
Garanti
Vi lämnar 3 månaders garanti på alla reparationer, både på delar och arbetet.